2008/12/12於台大請實習生填寫VAS問卷結果。取自「台大王小朋友」影片內容。
全部流程時間約35分鐘。共11位實習生填寫。
結果:
1. 5.5 - 6 6 6 7 4 5 7 6 5
2. 5 8 2 3 4 4 3 2 6 2 3
3. 7 6 7 4 4 2.5 6 2 8 5 5.5
4. 8 8 9 8 6 9 5 3 7 7.5 6.5
5. 8 9 6.5 4 6 5 5 7 4.5 6.5 7
6. 5 8 5.5 7 5 8 5 4 7.5 6.5 7.5
7. 6 7 6 7 3 6.5 3 4 5 8.5 6.5
8. 4.5 8 3 8 3 5 5 3 4 1 5
9. 7 8 8 4 7 5 5 5 4.5 5 6.5
10.6 7 6.5 4 3 4 4 3 5 1.5 5.5
第2,3,4,5,6,7,8,9,10 這幾題皆有差異過大的現象。
沒有留言:
張貼留言